2025年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示名单(第一批)
来源:
东城街道办事处 发布时间:
2026-03-03 10:58
分享:
| 2025年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示名单(第一批) | ||||||||
| 单位:东城街道办事处 | 公示时间:20251125-20251201 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 常住地址 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 田晓梅 | 女 | 150402********2327 | 红山区二毛四生活区36-243 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 2 | 郭瑞军 | 男 | 150402********0319 | 红山区阳光丽景小区3-5-301 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 3 | 张国芝 | 女 | 150426********376X | 红山区四季雅苑小区11-2-501 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 4 | 赵连海 | 男 | 150402********0630 | 红山区阳光丽景小区4-3-501 | 202501 | 202506 | 6 | 2749.80 |
| 5 | 孟爱华 | 女 | 150402********2343 | 红山区二毛四生活区38-1-503 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 6 | 赵杰 | 女 | 150424********002X | 红山区二毛二生活区19-4-502 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 7 | 白丽娟 | 女 | 150428********3926 | 红山区二毛二生活区21-103 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 8 | 王抚民 | 男 | 150402********2312 | 红山区阳光丽景小区6-461 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 9 | 刘爱武 | 男 | 150402********0318 | 红山区二毛四生活区平房 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 10 | 仲金红 | 女 | 150402********0967 | 红山区阳光丽景小区平房10号 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 11 | 刘志华 | 女 | 150402********2723 | 红山区二毛四生活区34-3-503 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 12 | 刘云杰 | 男 | 150402********0916 | 红山区东城街道220医院家属院 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 13 | 卢天江 | 男 | 150402********2014 | 红山区东城街道东郊村1组 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 14 | 高丽艳 | 女 | 150404********602X | 红山区化肥厂后家属院 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 15 | 张晓艳 | 女 | 150402********1745 | 红山区东城街道东郊村6组 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 16 | 刘彬 | 男 | 152829********3315 | 红山区东城街道东郊村3组木材转运站家属院散户 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 17 | 胡守有 | 男 | 150403********4217 | 红山区东城街道东郊村7组园田2队 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 18 | 王玉明 | 男 | 150402********1719 | 红山区东城街道东郊村1组 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 19 | 李海冰 | 女 | 150404********2429 | 红山区东城街道东郊村1组 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 20 | 黄亚茹 | 女 | 150402********1727 | 红山区东城街道东郊村 | 202501 | 202501 | 1 | 458.30 |

蒙公网安备 15040202150546号