2025年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示名单(第二批)
来源:
东城街道办事处 发布时间:
2026-03-03 11:02
分享:
| 2025年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示名单(第二批) | |||||||
| 单位:东城街道办事处 | 公示时间:20251212-20251218 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 叶中明 | 男 | 150430********0436 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 2 | 李春林 | 男 | 150402********1516 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 3 | 牛素苹 | 女 | 150402********2325 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 4 | 赵淑红 | 女 | 150404********034X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 5 | 刘翠红 | 女 | 150402********1320 | 202501 | 202508 | 8 | 3666.40 |
| 6 | 李生虎 | 男 | 150402********111X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 7 | 白春芝 | 女 | 150402********1128 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 8 | 王素梅 | 女 | 150429********2327 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 9 | 姜立慧 | 女 | 150429********2920 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 10 | 杨艳辉 | 女 | 150403********4526 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 11 | 鲍永彬 | 男 | 150426********1596 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 12 | 姜红丽 | 女 | 150404********0066 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 13 | 张铁军 | 男 | 150402********1338 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 14 | 谢国强 | 男 | 150402********1716 | 202501 | 202505 | 5 | 2291.50 |
| 15 | 刘爱国 | 男 | 150402********131X | 202501 | 202509 | 9 | 4124.70 |
| 16 | 马晓丽 | 女 | 150404********6624 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 17 | 王玉芬 | 女 | 150404********3924 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 18 | 于凤军 | 男 | 150426********1773 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 19 | 张艳慧 | 女 | 211324********1927 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 20 | 张丹 | 女 | 150402********2327 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 21 | 杨树清 | 男 | 150402********0915 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 22 | 娄艳娜 | 女 | 150404********4848 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 23 | 甄志强 | 男 | 150402********0673 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 24 | 朱艳双 | 女 | 150402********112X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 25 | 卢永军 | 男 | 150402********1312 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 26 | 赵志慧 | 女 | 150404********6928 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 27 | 王丽敏 | 女 | 150404********4821 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 28 | 李志伟 | 男 | 150402********0018 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 29 | 叶中立 | 男 | 150430********0432 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 30 | 陈国有 | 男 | 150422********3011 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 31 | 青格乐呼 | 男 | 150402********1331 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 32 | 张青 | 男 | 150403********4518 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 33 | 娄彦生 | 男 | 150402********1316 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 34 | 孙丽娟 | 女 | 150430********3448 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 35 | 王明赫 | 男 | 150428********0050 | 202507 | 202510 | 4 | 1833.20 |
| 36 | 刘晓华 | 女 | 150402********1727 | 202508 | 202510 | 3 | 1374.90 |
| 37 | 赵兴 | 男 | 150404********1419 | 202508 | 202510 | 3 | 1374.90 |
| 38 | 张艳梅 | 女 | 150430********4245 | 202508 | 202510 | 3 | 1374.90 |
| 39 | 白瑞鹏 | 男 | 150402********1058 | 202507 | 202510 | 4 | 1833.20 |
| 40 | 郭志军 | 男 | 150402********1311 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 41 | 丁玉广 | 男 | 150402********1118 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 42 | 王艳东 | 女 | 150428********5327 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 43 | 吴宪宇 | 男 | 150402********0217 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 44 | 白相福 | 男 | 150402********2319 | 202506 | 202510 | 5 | 2291.50 |
| 45 | 李成 | 男 | 150404********6016 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 46 | 姜阁清 | 男 | 150428********0516 | 202506 | 202510 | 5 | 2291.50 |
| 47 | 崔进海 | 男 | 152326********0411 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 48 | 张卫东 | 男 | 150402********2039 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 49 | 田亚涛 | 男 | 150402********1332 | 202505 | 202510 | 6 | 2749.80 |
| 50 | 王丽萍 | 女 | 150422********0081 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 51 | 李荣敏 | 女 | 150428********2521 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 52 | 马莉 | 女 | 150402********1322 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 53 | 黄艳霞 | 女 | 412323********6423 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 54 | 冷玉 | 男 | 150402********1311 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 55 | 洪云 | 男 | 150402********0335 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 56 | 卢海明 | 男 | 150430********1339 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 57 | 潘玉兰 | 女 | 150402********2320 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 58 | 初海清 | 男 | 150430********4335 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 59 | 王小红 | 女 | 150430********018X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 60 | 陈剑锋 | 男 | 150402********1317 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 61 | 于海军 | 男 | 150402********0635 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 62 | 王俊杰 | 女 | 150404********2220 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 63 | 焦立军 | 男 | 150428********2719 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 64 | 丁国洋 | 男 | 150402********131X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 65 | 董淑丽 | 女 | 150404********292X | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 66 | 于凤燕 | 女 | 150404********6322 | 202506 | 202510 | 5 | 2291.50 |
| 67 | 裴秀红 | 女 | 150404********182X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 68 | 丁杰 | 男 | 150402********0017 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 69 | 乌艳玲 | 女 | 150430********2200 | 202505 | 202510 | 6 | 2749.80 |
| 70 | 王金花 | 女 | 150430********2861 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 71 | 邹德玲 | 女 | 150426********5821 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 72 | 欧希英 | 女 | 150430********1544 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 73 | 何秀杰 | 男 | 150425********001X | 202504 | 202510 | 7 | 3208.10 |
| 74 | 周淑霞 | 女 | 150422********3022 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 75 | 史云华 | 女 | 150402********2424 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 76 | 王冉 | 女 | 150402********112X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 77 | 王培琪 | 女 | 150402********0928 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 78 | 庞建梅 | 女 | 152331********002X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 79 | 张宝芹 | 女 | 150402********2321 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 80 | 郭君岭 | 男 | 150422********3019 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 81 | 张健 | 男 | 150402********031X | 202501 | 202505 | 5 | 2291.50 |
| 82 | 李韶斌 | 男 | 150402********0613 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 83 | 柴有刚 | 男 | 150402********1312 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 84 | 柴文利 | 女 | 150402********132X | 202503 | 202504 | 2 | 916.60 |
| 85 | 王小红 | 女 | 150404********6342 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 86 | 王翠平 | 女 | 150402********2324 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 87 | 徐景生 | 男 | 150404********0016 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 88 | 张旭 | 男 | 150402********0413 | 202501 | 202508 | 8 | 3666.40 |
| 89 | 陈玉环 | 女 | 150402********2322 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 90 | 李越强 | 男 | 150402********1117 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 91 | 王玉琴 | 女 | 150402********2425 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 92 | 麻伟星 | 男 | 150402********061X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 93 | 纪淑红 | 女 | 150402********202X | 202501 | 202506 | 6 | 2749.80 |
| 94 | 刘守敏 | 女 | 150402********172X | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 95 | 陈洪梅 | 女 | 150430********0767 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 96 | 张建辉 | 男 | 150404********0616 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 97 | 周树军 | 男 | 150402********2316 | 202501 | 202502 | 2 | 916.60 |
| 98 | 刘旭 | 男 | 150402********1716 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 99 | 霍晓华 | 女 | 150402********2322 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 100 | 马文武 | 男 | 150430********0652 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 101 | 王春强 | 女 | 150422********0563 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 102 | 赵静晗 | 女 | 150426********2383 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 103 | 张怀 | 男 | 150402********1714 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 104 | 宋智慧 | 男 | 150402********1317 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 105 | 张丽 | 女 | 150402********242X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 106 | 李志刚 | 男 | 132530********0938 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 107 | 祁亚利 | 女 | 150430********2723 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 108 | 贾长春 | 男 | 150402********1510 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 109 | 孟庆霞 | 女 | 150428********2728 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 110 | 赵力慧 | 女 | 150402********0629 | 202501 | 202508 | 8 | 3666.40 |
| 111 | 贾吉兰 | 女 | 150428********5720 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 112 | 李井梅 | 女 | 150402********1543 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 113 | 刘晓华 | 女 | 150426********3224 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 114 | 沈义 | 男 | 150428********4915 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 115 | 张辉 | 男 | 150402********111X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 116 | 刘艳波 | 男 | 150402********0018 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 117 | 戴艳杰 | 女 | 150404********2627 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 118 | 高文彦 | 女 | 150402********0020 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 119 | 欧喜峰 | 男 | 150402********151X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 120 | 杨俊民 | 男 | 150402********1714 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 121 | 郝领学 | 女 | 150402********2645 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 122 | 杨晓芳 | 女 | 150403********3923 | 202501 | 202503 | 3 | 1374.90 |
| 123 | 陈红杰 | 女 | 150404********6024 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 124 | 于敏 | 女 | 150403********362X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 125 | 刘爱丽 | 女 | 150403********2025 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 126 | 张丽娟 | 女 | 152324********6026 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 127 | 宫凡军 | 男 | 150404********2218 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 128 | 孙志杰 | 男 | 150402********2419 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 129 | 苏占民 | 男 | 150402********0939 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 130 | 丛龙凤 | 女 | 150429********5987 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 131 | 申海 | 男 | 150402********1733 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 132 | 石秀丽 | 女 | 150426********0526 | 202501 | 202501 | 1 | 458.30 |
| 133 | 闫志永 | 男 | 150402********1713 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 134 | 李爱民 | 男 | 150402********1715 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 135 | 何国荣 | 女 | 150426********2187 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 136 | 杨俊岭 | 男 | 150402********1715 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 137 | 马永军 | 男 | 150402********0616 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 138 | 李海芳 | 女 | 150404********5908 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 139 | 李海清 | 男 | 150402********0019 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 140 | 楚英杰 | 女 | 150402********1723 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 141 | 刁凯 | 女 | 150402********132X | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 142 | 闫文奎 | 男 | 150402********1318 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 143 | 郑卫华 | 女 | 150430********3400 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 144 | 李延茹 | 女 | 150402********0622 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 145 | 崔丽丽 | 女 | 150422********484X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 146 | 张红春 | 女 | 150430********2602 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 147 | 侯立娟 | 女 | 150426********6065 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 148 | 韩亚杰 | 女 | 150402********0240 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 149 | 郭福亚 | 女 | 150402********0361 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 150 | 尹学 | 男 | 150404********2918 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 151 | 陈国明 | 男 | 150402********0915 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 152 | 李伟 | 男 | 150402********1111 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 153 | 张润中 | 男 | 150402********1314 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 154 | 江雪 | 女 | 150425********0047 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 155 | 任亮 | 女 | 152301********4580 | 202507 | 202510 | 4 | 1833.20 |
| 156 | 杨占增 | 男 | 150402********171X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 157 | 尚艳非 | 女 | 150424********5125 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 158 | 张媛媛 | 女 | 150429********0082 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 159 | 庞松军 | 男 | 150402********0633 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 160 | 邵亚琴 | 女 | 150430********3648 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 161 | 李春艳 | 女 | 150404********0284 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 162 | 王淑芝 | 女 | 150430********0766 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 163 | 孙景荣 | 女 | 150404********3566 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 164 | 马艳东 | 男 | 150402********063X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 165 | 代明娇 | 女 | 152326********4289 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 166 | 肖宇 | 女 | 150402********1146 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 167 | 李然 | 女 | 150402********0925 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 168 | 王慧娟 | 女 | 150402********1528 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 169 | 范敏红 | 女 | 150404********5820 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 170 | 张金来 | 男 | 150402********1312 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 171 | 于波 | 女 | 150402********0625 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 172 | 侯艳芳 | 女 | 150426********3425 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 173 | 高艳华 | 女 | 150404********6041 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 174 | 李春艳 | 女 | 150421********3029 | 202508 | 202510 | 3 | 1374.90 |
| 175 | 丁志礼 | 男 | 150402********0217 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 176 | 王树华 | 女 | 150426********3787 | 202508 | 202510 | 3 | 1374.90 |
| 177 | 王淑丽 | 女 | 150422********2143 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 178 | 李世阳 | 男 | 150428********5116 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 179 | 韩竹林 | 男 | 150402********1714 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 180 | 陈洪玉 | 男 | 211121********2472 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 181 | 王志艳 | 女 | 150402********0921 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 182 | 岳洪洁 | 女 | 150428********082X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 183 | 刘云春 | 男 | 150402********0375 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 184 | 刘丽丽 | 女 | 150402********2025 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 185 | 袁宏 | 女 | 150404********6629 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 186 | 郑淑华 | 女 | 150425********2767 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 187 | 冯玉敏 | 女 | 150430********4006 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 188 | 单秀芬 | 女 | 150404********0280 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 189 | 李冬梅 | 女 | 150402********1727 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 190 | 杨建玲 | 女 | 150422********1825 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 191 | 邱淑红 | 女 | 150404********6029 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 192 | 房亚青 | 男 | 150428********0817 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 193 | 张涛 | 女 | 150429********5043 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 194 | 杨永峰 | 男 | 150424********0018 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 195 | 常慧敏 | 女 | 150402********1126 | 202501 | 202509 | 9 | 4124.70 |
| 196 | 韩刚 | 男 | 150402********1310 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 197 | 何国玲 | 女 | 150426********2167 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 198 | 乌广军 | 女 | 130823********7027 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 199 | 刘淑艳 | 女 | 150102********0542 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 200 | 张兰英 | 女 | 150430********3128 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 201 | 李风领 | 男 | 150429********1237 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 202 | 侯艳冰 | 女 | 150402********1349 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 203 | 郭文彬 | 男 | 150402********1312 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 204 | 王秀丽 | 女 | 150426********3267 | 202501 | 202502 | 2 | 916.60 |
| 205 | 范敏娜 | 女 | 150404********5827 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 206 | 赵春明 | 男 | 150402********1312 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 207 | 张福来 | 女 | 150402********2044 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 208 | 张文辉 | 男 | 150402********0911 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 209 | 昌学东 | 男 | 150402********1338 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 210 | 王海荣 | 女 | 150426********5220 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 211 | 范立云 | 女 | 150404********2920 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 212 | 窦敏青 | 女 | 150404********7127 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 213 | 贾玉莲 | 女 | 150404********066X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 214 | 麻顺 | 男 | 150402********1510 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 215 | 韩晓东 | 男 | 150402********1736 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 216 | 张晓敏 | 女 | 150403********2027 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 217 | 安树峰 | 男 | 150402********0314 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 218 | 佛淑梅 | 女 | 150404********0021 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 219 | 吴晓杰 | 女 | 150428********2029 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 220 | 凌宏伟 | 女 | 150404********6666 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 221 | 李少侠 | 女 | 150402********0923 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 222 | 鞠艳玲 | 女 | 150404********2047 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 223 | 于文东 | 男 | 150426********2176 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 224 | 付艳翠 | 女 | 150404********1424 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 225 | 单永艳 | 男 | 150404********2611 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 226 | 刘广春 | 女 | 150402********2469 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 227 | 周翠红 | 女 | 150404********1661 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 228 | 刘爱军 | 男 | 150402********1337 | 202501 | 202505 | 5 | 2291.50 |
| 229 | 王军波 | 男 | 150404********0037 | 202501 | 202502 | 2 | 916.60 |
| 230 | 李向华 | 男 | 150402********131X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 231 | 李敏 | 女 | 150402********1723 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 232 | 赵希文 | 男 | 150425********3574 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 233 | 顾显丰 | 男 | 150402********1316 | 202501 | 202505 | 5 | 2291.50 |
| 234 | 吴海艳 | 女 | 150430********0060 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 235 | 王学民 | 男 | 150402********1337 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 236 | 兰小利 | 女 | 150426********376X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 237 | 张艳红 | 女 | 150428********5142 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 238 | 王景辉 | 女 | 150425********0021 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 239 | 袁树宝 | 男 | 230606********6117 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 240 | 赵勇 | 男 | 150402********0611 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 241 | 尤利波 | 男 | 150402********0615 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 242 | 孙明会 | 女 | 150402********2422 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 243 | 张剑超 | 男 | 150402********0210 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 244 | 孙艳辉 | 女 | 150404********6323 | 202502 | 202510 | 9 | 4124.70 |
| 245 | 臧立杰 | 女 | 150402********1325 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 246 | 王力丽 | 女 | 150404********3923 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 247 | 王洪伟 | 女 | 150424********0926 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 248 | 李金华 | 女 | 150403********3346 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 249 | 孙广禄 | 男 | 150404********5850 | 202503 | 202510 | 8 | 3666.40 |
| 250 | 徐子峰 | 男 | 150402********1778 | 202507 | 202510 | 4 | 1833.20 |
| 251 | 李春杰 | 女 | 150402********1724 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 252 | 冯娜娜 | 女 | 150402********0646 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 253 | 耿艳华 | 女 | 150430********0206 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 254 | 张立华 | 女 | 150430********0786 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 255 | 王洪杰 | 女 | 150430********3605 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 256 | 潘庆 | 男 | 150402********2018 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 257 | 于东 | 男 | 150402********0611 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 258 | 张新颖 | 女 | 150402********0623 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 259 | 高丽娜 | 女 | 150402********0927 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 260 | 祖国玲 | 女 | 150425********3901 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 261 | 王春义 | 男 | 150402********1519 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 262 | 回翠霞 | 女 | 130823********0029 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 263 | 王素英 | 女 | 150430********1302 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 264 | 马艳芬 | 女 | 150423********1421 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 265 | 于秀杰 | 女 | 150430********0025 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 266 | 张立琴 | 女 | 150404********5822 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 267 | 毕翠凤 | 女 | 150404********0702 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 268 | 苏小明 | 女 | 150404********2645 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 269 | 马振军 | 男 | 150404********659X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 270 | 王丽红 | 女 | 150428********5345 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 271 | 李金艳 | 女 | 150430********3604 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 272 | 李东明 | 男 | 150402********1518 | 202501 | 202506 | 6 | 2749.80 |
| 273 | 邢娟娟 | 女 | 150404********5820 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 274 | 王艳芬 | 女 | 150404********0625 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 275 | 李玲 | 女 | 150402********1745 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 276 | 翟雪梅 | 女 | 150402********0386 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 277 | 李井荣 | 女 | 150404********6322 | 202506 | 202510 | 5 | 2291.50 |
| 278 | 卢艳慧 | 女 | 150403********4522 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 279 | 白春娜 | 女 | 150428********0049 | 202501 | 202507 | 7 | 3208.10 |
| 280 | 吴国全 | 男 | 150428********0031 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 281 | 刘亚杰 | 女 | 150402********2020 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 282 | 乔大宝 | 男 | 150402********0019 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 283 | 潘晓辉 | 男 | 150402********1113 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 284 | 杜囡 | 女 | 150402********0947 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 285 | 汪月丽 | 女 | 150404********5027 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 286 | 张晓清 | 女 | 150429********2426 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 287 | 魏玉莲 | 女 | 150402********0329 | 202501 | 202509 | 9 | 4124.70 |
| 288 | 胡爱丽 | 女 | 150402********0023 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 289 | 于春艳 | 女 | 150430********2204 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 290 | 崔丽娜 | 女 | 150403********2049 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 291 | 苏丹 | 女 | 150403********3324 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 292 | 王立志 | 男 | 150402********0318 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 293 | 李艳红 | 女 | 150402********1726 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 294 | 刘桂红 | 女 | 150404********712X | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 295 | 张晓红 | 女 | 150426********1165 | 202501 | 202504 | 4 | 1833.20 |
| 296 | 于海峰 | 男 | 150402********0350 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 297 | 郭金理 | 男 | 150403********1033 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
| 298 | 田平 | 男 | 150429********1214 | 202501 | 202510 | 10 | 4583.00 |
