永巨街道2024年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示花名表
来源:
永巨街道办事处 发布时间:
2024-12-02 10:31
分享:
| 2024年度就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示花名表 | |||||
| 单位: | 永巨街道办事处 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴月数 | 补贴金额(元) |
| 1 | 李正胜 | 男 | 1504021969****1114 | 3 | 1374.9 |
| 2 | 赵力虎 | 男 | 1504021972****0657 | 3 | 1374.9 |
| 3 | 宁少峰 | 男 | 1504021972****1116 | 3 | 1374.9 |
| 4 | 王淑芬 | 女 | 1504021979****1725 | 3 | 1374.9 |
| 5 | 马瑞芳 | 女 | 1504021981****1529 | 3 | 1374.9 |
| 6 | 钟爱辉 | 男 | 1504031972****0031 | 3 | 1374.9 |
| 7 | 董海 | 男 | 1504021969****0919 | 3 | 1374.9 |
| 8 | 崔建志 | 男 | 1504021967****0019 | 3 | 1374.9 |
| 9 | 李艳芹 | 女 | 1504281979****0121 | 3 | 1374.9 |
| 10 | 张海侠 | 女 | 1504021976****0020 | 3 | 1374.9 |
| 11 | 裴广利 | 男 | 1504021967****0917 | 3 | 1374.9 |
| 12 | 周树新 | 男 | 1504021966****0914 | 3 | 1374.9 |
| 13 | 田艳杰 | 女 | 1504021982****2026 | 3 | 1374.9 |
| 14 | 魏树军 | 男 | 1504021970****095X | 3 | 1374.9 |
| 15 | 何世红 | 女 | 1504031976****3320 | 3 | 1374.9 |
| 16 | 董艳红 | 女 | 1504021974****0021 | 3 | 1374.9 |
| 17 | 李辉 | 男 | 1504021973****0915 | 3 | 1374.9 |
| 18 | 姜淑红 | 女 | 1504041975****5824 | 3 | 1374.9 |
| 19 | 王再文 | 男 | 1504041966****601X | 3 | 1374.9 |
| 20 | 陈莉 | 女 | 1504021977****1124 | 3 | 1374.9 |
| 21 | 邢玉红 | 女 | 1504041981****2227 | 3 | 1374.9 |
| 22 | 虞洪臣 | 男 | 1504021970****0616 | 3 | 1374.9 |
| 23 | 王艳丽 | 女 | 1504041980****2441 | 3 | 1374.9 |
| 24 | 王文普 | 女 | 1504031976****2026 | 3 | 1374.9 |
| 25 | 满红起 | 男 | 1504021972****0655 | 3 | 1374.9 |
| 26 | 李海华 | 女 | 1504301979****3640 | 3 | 1374.9 |
| 27 | 曹敬民 | 男 | 1504021971****1114 | 3 | 1374.9 |
| 28 | 张丽艳 | 女 | 1504041977****0623 | 3 | 1374.9 |
| 29 | 李彩荣 | 女 | 1504301976****270X | 3 | 1374.9 |
| 30 | 孟凡英 | 女 | 1504221977****1542 | 3 | 1374.9 |
| 31 | 张建平 | 男 | 1504021971****0913 | 3 | 1374.9 |
| 32 | 张立红 | 女 | 1504021975****1128 | 3 | 1374.9 |
| 33 | 徐银银 | 女 | 1504021978****0368 | 3 | 1374.9 |
| 34 | 李艳杰 | 女 | 1504021976****0623 | 3 | 1374.9 |
| 35 | 王勇志 | 男 | 1504021973****0659 | 3 | 1374.9 |
| 36 | 朱亚慧 | 女 | 1504031979****3321 | 3 | 1374.9 |
| 37 | 杜小娟 | 女 | 1504021977****1128 | 3 | 1374.9 |
| 38 | 李永志 | 男 | 1504021965****1111 | 3 | 1374.9 |
| 39 | 庞雨 | 男 | 1504021968****0612 | 3 | 1374.9 |
| 40 | 王永军 | 男 | 1504041966****2014 | 3 | 1374.9 |
| 41 | 赵莹 | 女 | 2109221982****0021 | 3 | 1374.9 |
| 42 | 谢秀华 | 女 | 1504021981****2329 | 3 | 1374.9 |
| 43 | 包艳杰 | 女 | 1504031975****5441 | 3 | 1374.9 |
| 44 | 胡庆学 | 男 | 1504281968****1512 | 3 | 1374.9 |
| 45 | 陈志刚 | 男 | 1504021967****0713 | 3 | 1374.9 |
| 46 | 殷长军 | 男 | 1504021972****1110 | 3 | 1374.9 |
| 47 | 张新颖 | 女 | 1504021980****0623 | 3 | 1374.9 |
| 48 | 赵长江 | 男 | 1504021971****1138 | 3 | 1374.9 |
| 49 | 张肇钧 | 女 | 1504021982****0346 | 3 | 1374.9 |
| 50 | 张星 | 女 | 1504021982****1128 | 3 | 1374.9 |
| 51 | 吕艳红 | 女 | 1504281981****3321 | 3 | 1374.9 |
| 52 | 李国志 | 男 | 1504021968****1737 | 3 | 1374.9 |
| 53 | 张秀娟 | 女 | 1504041976****0268 | 3 | 1374.9 |
| 54 | 曲海玲 | 女 | 2113221979****276X | 3 | 1374.9 |
| 55 | 吴春彦 | 男 | 1504021971****2413 | 3 | 1374.9 |
| 56 | 高明杰 | 女 | 1504021978****1322 | 3 | 1374.9 |
| 57 | 曲青艳 | 女 | 1504021977****1723 | 3 | 1374.9 |
| 58 | 王艳丽 | 女 | 1504021977****1325 | 3 | 1374.9 |
| 59 | 杨悦明 | 男 | 1504021970****1115 | 3 | 1374.9 |
| 60 | 车立峰 | 男 | 1504021969****0616 | 3 | 1374.9 |
| 61 | 孟艳艳 | 女 | 1504021979****0327 | 3 | 1374.9 |
| 62 | 李海英 | 女 | 1504041976****5829 | 3 | 1374.9 |
| 63 | 程国彬 | 男 | 1504261970****1972 | 3 | 1374.9 |
| 64 | 赵作泉 | 男 | 1504021968****1137 | 3 | 1374.9 |
| 65 | 郭亚茹 | 女 | 1504021978****1524 | 3 | 1374.9 |
| 66 | 张大庆 | 男 | 1504021973****111X | 3 | 1374.9 |
| 67 | 哈斯图亚 | 女 | 1504221978****5725 | 3 | 1374.9 |
| 68 | 刘文平 | 男 | 1504021972****0917 | 3 | 1374.9 |
| 69 | 张全 | 男 | 1504031970****4214 | 3 | 1374.9 |
| 70 | 杜占利 | 男 | 1504021967****115X | 3 | 1374.9 |
| 71 | 刘亚丽 | 女 | 1504281977****4549 | 3 | 1374.9 |
| 72 | 马辉 | 男 | 1504021970****0912 | 3 | 1374.9 |
| 73 | 秦志刚 | 男 | 1504021973****1315 | 3 | 1374.9 |
| 74 | 闫立东 | 男 | 1504021966****1117 | 3 | 1374.9 |
| 75 | 丛金城 | 男 | 1504041971****221X | 3 | 1374.9 |
| 76 | 李贵锋 | 男 | 1504021967****0010 | 3 | 1374.9 |
| 77 | 鲁敏 | 女 | 1504021979****0627 | 3 | 1374.9 |
| 78 | 唐玉凤 | 女 | 1504301977****1087 | 3 | 1374.9 |
| 79 | 姜锦华 | 男 | 1504021971****0310 | 3 | 1374.9 |
| 80 | 曹立群 | 男 | 1504021970****1310 | 3 | 1374.9 |
| 81 | 杨玉红 | 女 | 1504041976****0045 | 3 | 1374.9 |
| 82 | 王惠明 | 女 | 1504021981****2622 | 3 | 1374.9 |
| 83 | 王艳伟 | 女 | 1504281977****3929 | 3 | 1374.9 |
| 84 | 尹建平 | 女 | 1504281975****012X | 3 | 1374.9 |
| 85 | 袁树东 | 男 | 1504021972****0212 | 3 | 1374.9 |
| 86 | 李立娜 | 女 | 1504041979****6923 | 3 | 1374.9 |
| 87 | 贺凤 | 女 | 1523011983****5521 | 3 | 1374.9 |
| 88 | 张敏 | 女 | 1504021982****2728 | 3 | 1374.9 |
| 89 | 车向东 | 男 | 1504021968****0011 | 3 | 1374.9 |
| 90 | 宫宪军 | 男 | 1504021970****1319 | 3 | 1374.9 |
| 91 | 高青山 | 男 | 1504021965****0216 | 3 | 1374.9 |
| 92 | 荀艳平 | 女 | 1504261980****3226 | 3 | 1374.9 |
| 93 | 陈子勇 | 男 | 1504281966****1539 | 3 | 1374.9 |
| 94 | 王玉华 | 女 | 1504031975****0520 | 3 | 1374.9 |
| 95 | 王凤杰 | 女 | 1504021976****0343 | 3 | 1374.9 |
| 96 | 马占林 | 男 | 1404021971****261X | 3 | 1374.9 |
| 97 | 索俊春 | 男 | 1504021966****091X | 3 | 1374.9 |
| 98 | 赵云龙 | 男 | 1504021970****1111 | 3 | 1374.9 |
| 99 | 刘春华 | 女 | 1504261978****3229 | 3 | 1374.9 |
| 100 | 王玉茹 | 女 | 1504021974****0344 | 3 | 1374.9 |
| 101 | 宋立平 | 男 | 1504021969****0613 | 3 | 1374.9 |
| 102 | 宋海花 | 女 | 1504031980****3622 | 3 | 1374.9 |
| 103 | 曹广存 | 男 | 1504021970****1796 | 3 | 1374.9 |
| 104 | 赵玉坡 | 男 | 1504021971****1713 | 3 | 1374.9 |
| 105 | 李晓丽 | 女 | 1523241980****5127 | 3 | 1374.9 |
| 106 | 孟祥军 | 男 | 1504021971****1111 | 3 | 1374.9 |
| 107 | 董艳华 | 女 | 1504251975****2066 | 3 | 1374.9 |
| 108 | 韩志奎 | 男 | 1504021965****1116 | 3 | 1374.9 |
| 109 | 张凤艳 | 女 | 1504301975****0925 | 3 | 1374.9 |
| 110 | 李春阳 | 女 | 1504261979****2180 | 3 | 1374.9 |
| 111 | 李艳杰 | 女 | 2113821982****5444 | 3 | 1374.9 |
| 112 | 孙伟杰 | 女 | 1504031975****0047 | 3 | 1374.9 |
| 113 | 姜立国 | 男 | 1504041965****1818 | 3 | 1374.9 |
| 114 | 郭陆艳 | 女 | 1504281983****4324 | 3 | 1374.9 |
| 115 | 刘庆达 | 男 | 1504021970****0616 | 3 | 1374.9 |
| 116 | 孙国 | 男 | 2302291971****005X | 3 | 1374.9 |
| 117 | 李成 | 男 | 1504021972****9315 | 3 | 1374.9 |
| 118 | 韩丽娜 | 女 | 1504021978****0681 | 3 | 1374.9 |
| 119 | 杨增章 | 男 | 1504021967****1750 | 2 | 916.6 |
| 120 | 王立梅 | 女 | 1504301975****0026 | 3 | 1374.9 |
| 121 | 陈晓明 | 女 | 1504041975****0063 | 3 | 1374.9 |
| 122 | 常海朋 | 男 | 1504041967****0676 | 3 | 1374.9 |
| 123 | 李军 | 男 | 1504021965****0356 | 3 | 1374.9 |
| 124 | 梁雪琴 | 女 | 6401021979****182X | 3 | 1374.9 |
| 125 | 刘国峰 | 男 | 1504021966****0918 | 3 | 1374.9 |
| 126 | 冯志强 | 男 | 1504021970****1114 | 3 | 1374.9 |
| 127 | 刘亚飞 | 女 | 1504041976****0045 | 3 | 1374.9 |
| 128 | 李志 | 男 | 1504021970****0936 | 3 | 1374.9 |
| 129 | 刘世苹 | 女 | 1504031976****3329 | 3 | 1374.9 |
| 130 | 董秀梅 | 女 | 1504041975****008X | 3 | 1374.9 |
| 131 | 郝军 | 男 | 1504021972****1112 | 3 | 1374.9 |
| 132 | 王晓华 | 女 | 1504041982****6345 | 3 | 1374.9 |
| 133 | 宁武华 | 女 | 1504301976****1522 | 3 | 1374.9 |
| 134 | 王彦彬 | 男 | 1326291973****2218 | 3 | 1374.9 |
| 135 | 张振泽 | 女 | 1504241980****2120 | 3 | 1374.9 |
| 136 | 张国斌 | 男 | 1504021968****2032 | 3 | 1374.9 |
| 137 | 张海兰 | 女 | 1504041981****5827 | 3 | 1374.9 |
| 138 | 孙立安 | 男 | 1504021969****0610 | 3 | 1374.9 |
| 139 | 王彦 | 男 | 1504281964****5117 | 3 | 1374.9 |
| 140 | 王维 | 男 | 1504021964****0353 | 3 | 1374.9 |
| 141 | 张永芝 | 女 | 1504301981****108X | 3 | 1374.9 |
| 142 | 优娜 | 女 | 1521281978****0022 | 3 | 1374.9 |
| 143 | 徐广存 | 男 | 1504261967****3012 | 3 | 1374.9 |
| 144 | 屈俊红 | 女 | 1504021977****1128 | 3 | 1374.9 |
| 145 | 张迎春 | 男 | 1504021964****1110 | 3 | 1374.9 |
| 146 | 王翠莲 | 女 | 2113221977****3265 | 3 | 1374.9 |
| 147 | 李国华 | 女 | 1504021976****2425 | 3 | 1374.9 |
| 148 | 姜文兴 | 男 | 1504021971****111X | 3 | 1374.9 |
| 149 | 赵振和 | 男 | 1504261973****2411 | 3 | 1374.9 |
| 150 | 王彩芳 | 女 | 1504021974****1324 | 3 | 1374.9 |
| 151 | 宋玉艳 | 女 | 2113221982****3267 | 3 | 1374.9 |
| 152 | 王亚新 | 男 | 1504021969****0616 | 3 | 1374.9 |
| 153 | 刘长青 | 男 | 1504021972****111X | 3 | 1374.9 |
| 154 | 王辅君 | 男 | 1504021968****1133 | 3 | 1374.9 |
| 155 | 陈立红 | 女 | 1504281980****512X | 3 | 1374.9 |
| 156 | 张艳杰 | 女 | 1504041979****634X | 3 | 1374.9 |
| 157 | 刘春杰 | 女 | 1504021982****0929 | 3 | 1374.9 |
| 158 | 张艳华 | 女 | 1504031978****3326 | 3 | 1374.9 |
| 159 | 谭云荣 | 女 | 1504281974****2726 | 3 | 1374.9 |
| 160 | 刘海玲 | 女 | 1308281982****5584 | 3 | 1374.9 |
| 161 | 姜秀萍 | 女 | 1504021974****1120 | 3 | 1374.9 |
| 162 | 秦江茹 | 女 | 1504021977****1343 | 3 | 1374.9 |
| 163 | 尤晓东 | 男 | 1504021964****111X | 3 | 1374.9 |
| 164 | 王淑丽 | 女 | 1504261979****056X | 3 | 1374.9 |
| 165 | 姜晓辉 | 男 | 1504021973****0358 | 3 | 1374.9 |
| 166 | 刘金娟 | 女 | 1308261982****212X | 3 | 1374.9 |
| 167 | 袁志波 | 女 | 1504021982****0249 | 3 | 1374.9 |
| 168 | 王利伟 | 女 | 1504291983****0062 | 3 | 1374.9 |
| 169 | 冯颖 | 女 | 1504021982****2463 | 3 | 1374.9 |
| 170 | 周占丽 | 女 | 1504281974****1222 | 3 | 1374.9 |
| 171 | 单颖 | 女 | 1504021981****0924 | 3 | 1374.9 |
| 172 | 刘春祥 | 男 | 1504021965****1111 | 3 | 1374.9 |
| 173 | 许春梅 | 女 | 1504041983****6626 | 3 | 1374.9 |
| 174 | 汪金丽 | 女 | 1504041982****006X | 3 | 1374.9 |
| 175 | 赵宏侠 | 女 | 1504021975****2428 | 3 | 1374.9 |
| 176 | 尹艳丽 | 女 | 1504041982****2924 | 3 | 1374.9 |
| 177 | 赵瑞强 | 男 | 1504021972****1333 | 3 | 1374.9 |
| 178 | 刘建泽 | 男 | 1504301966****0015 | 3 | 1374.9 |
| 179 | 司利娜 | 女 | 1504041978****6326 | 3 | 1374.9 |
| 180 | 李静静 | 女 | 1504021983****1520 | 3 | 1374.9 |
| 181 | 艾文华 | 女 | 1504021978****2029 | 3 | 1374.9 |
| 182 | 张宏光 | 男 | 1504021972****0615 | 3 | 1374.9 |
| 183 | 孙玉红 | 女 | 2113221975****5586 | 3 | 1374.9 |
| 184 | 刘冬海 | 男 | 1504021974****1737 | 3 | 1374.9 |
| 185 | 冀万文 | 男 | 1504021970****135X | 3 | 1374.9 |
| 186 | 徐学峰 | 男 | 1504291969****321X | 3 | 1374.9 |
| 187 | 韩树立 | 男 | 1504041970****0034 | 3 | 1374.9 |
| 188 | 高亚辉 | 女 | 2113821980****502X | 3 | 1374.9 |
| 189 | 姜祥 | 男 | 1504021972****1315 | 3 | 1374.9 |
| 190 | 杨大鹏 | 女 | 1504041982****5826 | 3 | 1374.9 |
| 191 | 尹志玲 | 女 | 1504261977****2408 | 3 | 1374.9 |
| 192 | 申洪 | 男 | 1523241969****4913 | 3 | 1374.9 |
| 193 | 李艳梅 | 女 | 1504031983****5124 | 3 | 1374.9 |
| 194 | 孙国军 | 男 | 1504041969****5114 | 3 | 1374.9 |
| 195 | 吕学彬 | 男 | 1504261971****1590 | 3 | 1374.9 |
| 196 | 王树强 | 男 | 1504021971****0370 | 3 | 1374.9 |
| 197 | 张洪伟 | 男 | 1504021972****1130 | 3 | 1374.9 |
| 198 | 徐小娟 | 女 | 1504021975****0223 | 3 | 1374.9 |
| 199 | 李文艳 | 女 | 1504041979****6028 | 3 | 1374.9 |
| 200 | 李雪梅 | 女 | 1504021975****2426 | 3 | 1374.9 |
| 201 | 石晓丽 | 女 | 1504021982****2421 | 3 | 1374.9 |
| 202 | 张志军 | 男 | 1504021966****1118 | 3 | 1374.9 |
| 203 | 苗凤玲 | 女 | 1504041976****0280 | 3 | 1374.9 |
| 204 | 杨勇 | 男 | 1504021970****0619 | 3 | 1374.9 |
| 205 | 吴文颜 | 男 | 1504021971****1115 | 3 | 1374.9 |
| 206 | 苗青华 | 女 | 1504041974****0265 | 3 | 1374.9 |
| 207 | 王春艳 | 女 | 1504241976****3948 | 3 | 1374.9 |
| 208 | 孙宇彤 | 男 | 1504021967****0653 | 3 | 1374.9 |
| 209 | 唐立 | 男 | 1523261972****0010 | 3 | 1374.9 |
| 210 | 孙桂有 | 男 | 1504301971****0911 | 3 | 1374.9 |
| 211 | 韩凤娟 | 女 | 1504251978****466X | 3 | 1374.9 |
| 212 | 潘艳红 | 女 | 1504281979****5323 | 3 | 1374.9 |
| 213 | 霍金华 | 女 | 1504301977****3964 | 3 | 1374.9 |
| 214 | 赵海莲 | 女 | 1504041979****5828 | 3 | 1374.9 |
| 215 | 陈华 | 女 | 1504301981****3289 | 3 | 1374.9 |
| 216 | 富志刚 | 男 | 1504021969****1731 | 3 | 1374.9 |
| 217 | 王玲艳 | 女 | 1504041981****2941 | 3 | 1374.9 |
| 218 | 蒋薇薇 | 女 | 1521261981****0325 | 3 | 1374.9 |
| 219 | 王翠芳 | 女 | 1504301978****1607 | 3 | 1374.9 |
| 220 | 陈兴丽 | 女 | 1504301980****0443 | 3 | 1374.9 |
| 221 | 马艳娇 | 女 | 1504021983****1122 | 3 | 1374.9 |
| 222 | 寇冬梅 | 女 | 1504041981****2660 | 3 | 1374.9 |
| 223 | 刘承华 | 女 | 1504221978****5427 | 3 | 1374.9 |
| 224 | 马金利 | 男 | 1504021965****0636 | 3 | 1374.9 |
| 225 | 王雪峰 | 男 | 1504021972****1119 | 3 | 1374.9 |
| 226 | 郭秀竹 | 女 | 1523241983****6324 | 3 | 1374.9 |
| 227 | 崔景连 | 女 | 1504041978****6625 | 3 | 1374.9 |
| 228 | 白凤鸣 | 男 | 1504021967****1110 | 3 | 1374.9 |
| 229 | 白晓辉 | 女 | 1504031981****3921 | 3 | 1374.9 |
| 230 | 姚常青 | 男 | 1504251969****0016 | 3 | 1374.9 |
| 231 | 李真 | 女 | 1504021978****1729 | 3 | 1374.9 |
| 232 | 肖树玲 | 女 | 1504301981****4023 | 3 | 1374.9 |
| 233 | 王春艳 | 女 | 1504041981****1628 | 3 | 1374.9 |
| 234 | 徐秀梅 | 女 | 1504041974****0045 | 3 | 1374.9 |
| 235 | 杨聪颖 | 女 | 1504021978****002x | 3 | 1374.9 |
| 236 | 杨文丽 | 女 | 1504261978****0025 | 3 | 1374.9 |
| 237 | 李海冰 | 女 | 1504041980****2429 | 3 | 1374.9 |
| 238 | 乌冬梅 | 女 | 1504221983****3024 | 3 | 1374.9 |
| 239 | 孙秀峰 | 男 | 1504021972****1732 | 3 | 1374.9 |
| 240 | 白静春 | 男 | 1504021973****0618 | 3 | 1374.9 |
| 241 | 尹小美 | 女 | 1504041980****2029 | 3 | 1374.9 |
| 242 | 高友 | 男 | 1504021971****1111 | 3 | 1374.9 |
| 243 | 许亚楠 | 女 | 1504041983****0323 | 3 | 1374.9 |
| 244 | 玉格 | 女 | 1504261980****5823 | 3 | 1374.9 |
| 245 | 陈守晔 | 女 | 1504021978****0029 | 3 | 1374.9 |
| 246 | 任秀凤 | 女 | 1504281977****3220 | 3 | 1374.9 |
| 247 | 姚秀兰 | 女 | 1504021978****0926 | 3 | 1374.9 |
| 248 | 李晓倩 | 女 | 1504041983****5820 | 3 | 1374.9 |
| 249 | 吴文喜 | 男 | 1504021973****1132 | 3 | 1374.9 |
| 250 | 董宏生 | 男 | 1504021968****0031 | 3 | 1374.9 |
| 251 | 王鑫 | 男 | 1504021968****0393 | 3 | 1374.9 |
| 252 | 于素青 | 女 | 1504281974****4526 | 3 | 1374.9 |
| 253 | 李志强 | 男 | 1504021971****0016 | 3 | 1374.9 |
| 254 | 王海波 | 男 | 1504021971****2312 | 3 | 1374.9 |
| 255 | 马钰 | 女 | 1504021984****2743 | 3 | 1374.9 |
| 256 | 胡赛男 | 女 | 1504021978****1127 | 2 | 916.6 |
| 257 | 吴涛 | 男 | 1504021971****1136 | 3 | 1374.9 |
| 258 | 攸铁军 | 男 | 1504021969****1116 | 2 | 916.6 |
| 259 | 张健 | 女 | 1504021976****1324 | 2 | 916.6 |
| 260 | 于振环 | 女 | 1504041980****0323 | 2 | 916.6 |
| 261 | 张红梅 | 女 | 1504041978****4822 | 2 | 916.6 |
| 262 | 丁晓强 | 男 | 1504021974****1176 | 2 | 916.6 |
| 263 | 夏丽娜 | 女 | 1504021978****0621 | 2 | 916.6 |
| 264 | 刘秀娟 | 女 | 1504031978****3320 | 2 | 916.6 |
| 265 | 陈海凤 | 女 | 1504261980****0027 | 2 | 916.6 |
| 266 | 尹雪娜 | 女 | 1504261983****3229 | 2 | 916.6 |
| 267 | 候彦春 | 女 | 1504281976****5124 | 2 | 916.6 |
| 268 | 卜凤红 | 女 | 1504021975****2321 | 2 | 916.6 |
| 269 | 张秀梅 | 女 | 1504261980****6068 | 2 | 916.6 |
| 270 | 杨先娜 | 女 | 1504021979****0325 | 2 | 916.6 |
| 271 | 杨占起 | 男 | 1504021969****1510 | 2 | 916.6 |
| 272 | 李志莉 | 女 | 1504041979****6320 | 2 | 916.6 |
| 273 | 陈彩红 | 女 | 1504281979****4746 | 2 | 916.6 |
| 274 | 李继良 | 男 | 1504021971****0017 | 2 | 916.6 |
| 275 | 崔亚芹 | 女 | 1504221974****4527 | 2 | 916.6 |
| 276 | 张桂芹 | 女 | 1504021978****1724 | 2 | 916.6 |
| 277 | 马静 | 女 | 1504021980****132X | 2 | 916.60 |
| 278 | 卢国芬 | 女 | 1504041978****6325 | 2 | 916.6 |
| 279 | 王会玲 | 女 | 1504281980****1522 | 2 | 916.6 |
| 280 | 刘英华 | 男 | 1504021969****1116 | 2 | 916.6 |
| 281 | 李常玲 | 女 | 1504301975****4145 | 1 | 458.3 |
| 282 | 张立波 | 男 | 1504021966****2017 | 1 | 458.3 |
| 283 | 刘志丽 | 女 | 1504261981****1364 | 1 | 458.3 |
| 284 | 刘玉凤 | 女 | 1504261982****3264 | 3 | 1374.9 |
| 285 | 程丽英 | 女 | 1522231982****2224 | 3 | 1374.9 |
| 286 | 周艳萍 | 女 | 1504031975****4525 | 2 | 916.6 |
| 287 | 王彬彬 | 女 | 1504021980****1127 | 2 | 916.6 |
| 288 | 马玉玲 | 女 | 1504241977****2429 | 3 | 1374.9 |
| 289 | 郭树远 | 男 | 1504021972****1117 | 3 | 1374.9 |
| 290 | 韩爱平 | 女 | 1504021983****1520 | 3 | 1374.9 |
| 291 | 辛国芹 | 女 | 1504301978****0504 | 2 | 916.6 |
| 292 | 毕立艳 | 女 | 1504261982****0540 | 3 | 1374.9 |
| 293 | 佟宇飞 | 女 | 1504021981****1125 | 3 | 1374.9 |
| 294 | 李川 | 女 | 1504021983****0948 | 3 | 1374.9 |
| 295 | 李建平 | 男 | 1504021966****1314 | 3 | 1374.9 |
| 296 | 万玉杰 | 女 | 1504041980****6029 | 3 | 1374.9 |
| 297 | 刘姝岐 | 女 | 1504021983****0923 | 3 | 1374.9 |
| 298 | 李丽 | 女 | 1504021981****0967 | 3 | 1374.9 |
| 299 | 张春伟 | 女 | 1504021978****1324 | 3 | 1374.9 |
| 300 | 张晨曦 | 女 | 1504041980****0027 | 3 | 1374.9 |
| 301 | 李金明 | 男 | 1504021970****1114 | 3 | 1374.9 |
| 302 | 徐丽艳 | 女 | 1523261979****0429 | 3 | 1374.9 |
| 303 | 钟国福 | 男 | 1504021965****1738 | 3 | 1374.9 |
| 304 | 郑文春 | 女 | 1504261982****3428 | 3 | 1374.9 |

蒙公网安备 15040202150546号