公布赤峰市红山区本级行政执法信息公开的说明
一、为了进一步完善行政执法公示制度,提高行政执法工作透明度。根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发[2018]118号)精神,赤峰市红山区政府于2019年8月20日起对赤峰市红山区政府本级行政执法主体、职权、依据、以及执法决定等相关信息予以公布。
二、此次公示的行政执法信息不是对现有事项予以固化,赤峰市红山区司法局将建立公示的动态管理机制,在充分听取和吸纳社会各方面意见的基础上,进一步推动公示的调整和优化。
赤峰市红山区司法局
卫生健康委员会
卫生健康委员会
| 姓 名: | 刘景升 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康委员会 |
| 执法证号码: | 05061022073 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 刘文林 |
| 职 务: | 副主任 |
| 单 位: | 红山区卫生健康委员会 |
| 执法证号码: | 05061022110 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 蔡寿强 |
| 职 务: | 股室负责人 |
| 单 位: | 红山区卫生健康委员会 |
| 执法证号码: | 05061022085 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 阿民布和 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康委员会 |
| 执法证号码: | 05061022080 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 王辉 |
| 职 务: | 副股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康委员会 |
| 执法证号码: | 05061022097 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 张学辉 |
| 职 务: | 副主任 |
| 单 位: | 红山区卫生健康委员会 |
| 执法证号码: | 05061022113 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 李卫东 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022111 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 尚凤慧 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022044 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 贾卫东 |
| 职 务: | 队长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022061 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 郭海峰 |
| 职 务: | 副队长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022060 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 田俊峰 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022068 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 王巍国 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022046 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 张鸿翼 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022071 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 张健伟 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022039 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 纪好强 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022033 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 刘国强 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022067 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 梁莉莉 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022058 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 曹丽琨 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022038 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 张丽坤 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022054 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 李海瑛 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022066 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 杨剑赜 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022063 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 刘瑞卿 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022041 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 王华 |
| 职 务: | 副股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022034 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 夏志军 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022056 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 韩亚萍 |
| 职 务: | 副股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022055 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 倪永琴 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022064 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 赵延红 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022062 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 刘义臣 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022049 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 王秀芝 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022040 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 许杰 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022059 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 马立峰 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022043 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 裴旭 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022069 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 贾昀鹏 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022036 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 陶雅 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022045 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 宫立峰 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022053 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 蔡海洋 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022035 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 付裕 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022032 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 韩正民 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022070 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 李红岩 |
| 职 务: | 副股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022048 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 高曼 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022057 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 郑坤鹏 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022037 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 王爱民 |
| 职 务: | 科员 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022031 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 徐颖 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022065 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |
| 姓 名: | 高雷 |
| 职 务: | 股长 |
| 单 位: | 红山区卫生健康综合行政执法大队 |
| 执法证号码: | 05061022052 |
| 执法类别: | 卫生和计划生育 |

蒙公网安备 15040202150546号