标准目录
财政预决算领域基层政务公开标准目录
|
序号 |
公开事项 |
公开内容(要素)及要求 |
公开依据 |
公开时限 |
公开主体 |
公开渠道和载体 |
公开对象 |
公开方式 |
公开层级 | ||||
|
一级 |
二级 |
全社会 |
特定群体 |
主动 |
依申请 |
县级 |
乡级 | ||||||
|
1 |
财政预决算 |
部门预算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 |
《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 |
本级政府财政部门批复后20日内 |
全区各单位 |
内蒙古自治区财政预决算公开平台、 政府网站、政府公报 |
√ |
|
√ |
|
√ |
|
|
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||||||||
|
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | |||||||||||||
|
本部门职责、机构设置情况、预算收 支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。 | |||||||||||||
|
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||
|
2 |
财政预决算 |
部门决算 |
收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 |
《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》(财预〔2016〕143号)等法律法规和文件规定 |
本级政府财政部门批复后20日内 |
全区各单位 |
内蒙古自治区财政预决算公开平台、 政府网站、政府公报 |
√ |
|
√ |
|
√ |
|
|
财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | |||||||||||||
|
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | |||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | |||||||||||||
|
本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。 | |||||||||||||
|
没有数据的表格应当列出空表并说明。 | |||||||||||||

蒙公网安备 15040202150546号